Program Studi Magister Pendidikan Dasar. Prodi Magister Pendidikan Dasar didirikan pada tanggal 5 Oktober 2009. Program ini bertujuan untuk melahirkan tenaga pendidik dan peneliti yang memiliki pemahaman mendalam serta kemampuan analisis yang kuat dalam bidang pendidikan dasar. Para lulusan diharapkan mampu mengaplikasikan teori dan praktik pendidikan dasar yang inovatif serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan di tingkat dasar.
Program Magister Pendidikan Dasar berakreditasi Unggul dan dapat ditempuh minimal 3 semester.
Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si
Ketua Program Studi S2 dan S3 Pendidikan Kejuruan
Beban Studi dan Konsentrasi
Untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Pendidikan Dasar UM, mahasiswa wajib menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dengan rincian sebagai berikut.
| No | Kelompok Mata Kuliah | Jumlah SKS |
| 1 | Mata kuliah Dasar Keilmuan | 2 |
| 2 | Mata kuliah Wajib Program Studi | 14 |
| 3 | Mata kuliah Konsentrasi Program Studi | 8 |
| 4 | Mata kuliah Kelompok Pengalaman Lapangan | 2 |
| 5 | Mata kuliah kelompok Tesis | 10 |
| Jumlah | 36 |
Program Studi Magister Pendidikan Dasar memiliki konsentrasi studi:
- Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan Dasar;
- Pendidikan Matematika Pendidikan Dasar;
- Pendidikan IPA Pendidikan Dasar;
- Pendidikan IPS Pendidikan Dasar;
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Dasar;
- Pendidikan Seni Budaya dan Prakarya Pendidikan Dasar;
- Pendidikan Terpadu (Guru Kelas) Pendidikan Dasar.
Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah
|
Kode |
Nama Mata Kuliah |
SKS |
JS |
SEMESTER PENYAJIAN | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| A. Mata kuliah Dasar Keilmuan (2 SKS) | 2 | |||||||
| UNIV8001 | Etika Keilmuan | 2 | 2 | √ | ||||
| B. Mata kuliah Wajib Program Studi | 16 | |||||||
| PDASUM8001 | Landasan dan Problematika Pendidikan Dasar | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8002 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8003 | Pengembangan Kurikulum dan Desain Pembelajaran Pendidikan Dasar |
2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8004 | 2 | 2 | √ | |||||
| PDASUM8005 | 2 | 2 | √ | |||||
| PDASUM8006 | Asesmen Pembelajaran Pendidikan Dasar | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8007 | Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Dasar | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM808 | Bahasa Inggris untuk Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 2 | √ | ||||
| C. Mata Kuliah Konsentrasi Program Studi | 8 | |||||||
| C.1 Konsentrasi Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan Dasar | ||||||||
| PDASUM8013 | Pengembangan Kemampuan Berbahasa Lisan | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8014 | Pengembangan Kemampuan Berbahasa Tulis | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8015 | Pengembangan Pembelajaran Berbasis Sastra | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8016 | Diagnosis Kesulitan dan Koreksi Membaca | 2 | 2 | √ | ||||
| C.2 Konsentrasi Pendidikan Matematika Pendidikan Dasar | ||||||||
| PDASUM802 | Kajian Matematika Sekolah | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM802 | Kajian Hasil Penelitian Matematika Sekolah | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM802 | Pengembangan Bahan Ajar Matematika Sekolah | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM802 | Pemecahan Masalah Matematika Sekolah | 2 | 2 | √ | ||||
| C.3 Konsentrasi Pendidikan IPA Pendidikan Dasar | ||||||||
| PDASUM803 | Kajian IPA Biologi Pendidikan Dasar | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM803 | Kajian IPA Fisika Pendidikan Dasar | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM803 | IPA Terpadu | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM803 | Kajian Hasil Penelitian Pendidikan IPA | 2 | 2 | √ | ||||
| C.4 Konsentrasi Pendidikan IPS Pendidikan Dasar | ||||||||
| PDASUM804 | Kajian IPS Geografi Pendidikan Dasar | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM804 | 2 | 2 | √ | |||||
| PDASUM804 | 2 | 2 | √ | |||||
| PDASUM804 | IPS Terpadu | 2 | 2 | √ | ||||
| C.5 Konsentrasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ||||||||
| PDASUM8051 | Filsafat Pancasila | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8052 | UUD Negara Republik Indonesia 1945 | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8053 | Bhineka Tunggal Ika dan NKRI | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8054 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | √ | ||||
| C.6 Konsentrasi Pendidikan Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) | ||||||||
| PDASUM8061 | Paradigma Pendidikan Seni | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8062 | Kajian Pendidikan SBdP pada Pendidikan Dasar | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8063 | Seni Terpadu pada Pendidikan Dasar | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8064 | Pengembangan Cipta Seni dan Gerak | 2 | 2 | √ | ||||
| C.7 Konsentrasi Pendidikan Terpadu (Guru Kelas) Sekolah Dasar | ||||||||
| PDASUM8071 | Kajian Bahan Ajar Bahasa dan Seni-Budaya Pendidikan Dasar | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8072 | Kajian Bahan Ajar IPS dan PKn Pendidikan Dasar | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8073 |
Kajian Bahan Ajar Sain, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika (STEM) |
2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8074 | 2 | 2 | √ | |||||
| D. Mata Kuliah kelompok Tesis (10 SKS) | 10 | |||||||
| PDASUM8098 | Pengembangan Proposal Tesis | 2 | 2 | √ | ||||
| PDASUM8100 | Tesis | 8 | 8 | √ | √ | |||
| Jumlah | 36 | 36 | 16 | 12 | 8 | |||
Pemetaan Kurikulum
Penjabaran Rasional Kurikulum 2020
Evaluasi Kurikulum
Dibawah ini adalah laporan evaluasi keterlaksanaan kurikulum yang telah dilaksankan oleh program studi. Tersedia laporan untuk TA 2021 – 2022, TA 2022 – 2023, dan TA 2023 – 2024
Laporan Keterlaksanaan Kurikulum S2 Pendidikan Dasar SPs UM TA 2021 – 2022
Laporan Keterlaksanaan Kurikulum S2 Pendidikan Dasar SPs UM TA 2022 – 2023
Laporan Keterlaksanaan Kurikulum S2 Pendidikan Dasar SPs UM TA 2023 – 2024